趙** | 技術專工 | ¥10500 | 看差距 | ||
張** | 項目儲備管理人員 | ¥7700 | 看差距 | ||
孫** | 水利規劃工程師 | ¥14200 | 看差距 | ||
王** | 制漿副值長 | ¥9500 | 看差距 | ||
丁** | 機電維修工 | ¥10750 | 看差距 | ||
涂** | 監理員 | ¥5000 | 看差距 | ||
王** | 大型水庫施工管理工程師 | ¥4810 | 看差距 | ||
男 | 尹** | 工作8年 | 電力配網區域負責人 | ¥36800 | 看差距 |
謝** | 土建專監、試驗、測量、安 | ¥8310 | 看差距 | ||
男 | 夏** | 工作1年 | 工程概預算 | ¥9690 | 看差距 |
水** | 中控室領班 | ¥14420 | 看差距 | ||
馮** | 市政監理員 | ¥5200 | 看差距 | ||
程** | 監理資料員 | ¥5190 | 看差距 | ||
姜** | 公路工程副總監理工程師 | ¥9300 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017